Top 20 US Universities for Low GPA Nepali Students

If you've ever considered studying in the USA but found yourself with a low GPA, you might wonder if it's still a viable option. Well, let us reassure you: the journey to higher education is still open to you. Numerous reputable institutions across the United States offer opportunities for students with lower GPAs to pursue their academic goals.
Keep in mind that a lower GPA may require compensation with a higher ACT/SAT score. Every college has its own criteria, so we have linked the admission requirements page of each university, along with all the other necessary details about the institutions. Be sure to explore these requirements thoroughly as you consider your options for higher education.
Also keep in mind, the cost of attendance refers to tuition and fees, as well as food and housing, books, course materials, supplies, equipment, transportation, and personal expenses for the terms in which you plan to be enrolled.
Now that's out of the way, let's dive right in.
1. Mississippi College

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Suburban |
| City | Clinton, Mississippi |
| Full Location | 200 S Capitol St, Clinton, MS 39056, USA |
| For Full Admission | 2 (Undergrad), 2.5 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 40% |
| Tuition Fees | est. $21,000 (undergraduate), est. $9,000 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $47,600 (undergraduate), est. $46,600 (graduate) |
| Ranking | 369th (National University Ranking) |
| Website | Mississippi College |
2. Troy University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Small Town |
| City | Troy, Alabama |
| Full Location | 600 University Ave, Troy, AL 36082, USA |
| For Full Admission | 2 (Undergrad), 2.5 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 95.00% |
| Tuition Fees | est. $22,000 (undergraduate), est. $17,100 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $34,000 (undergraduate), est. $29,000 (graduate) |
| Ranking | 57th (National University Ranking) |
| Website | Troy University |
3. Arkansas Tech University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Small Town |
| City | Russellville, Arkansas |
| Full Location | 215 W O St, Russellville, AR 72801, USA |
| For Full Admission | 2 (Undergrad), 2.5 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 95.00% |
| Tuition Fees | est. $12,000 (undergraduate), est. $5,700 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $27,200 (undergraduate), est. $20,200 (graduate) |
| Ranking | 73rd (Regional Universities South) |
| Website | Arkansas Tech University |
4. Youngstown State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Urban |
| City | Youngstown, Ohio |
| Full Location | 1 Tressel Way, Youngstown, OH 44555, USA |
| For Full Admission | 2 (Undergrad), 2.7 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 78% |
| Tuition Fees | est. $11,900 (undergraduate), est. $10,750 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $30,700 (undergraduate), est. $24,300 (graduate) |
| Ranking | #101 (Regional Universities Midwest) |
| Website | Youngstown State University |
5. Missouri State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Urban |
| City | Springfield, Missouri |
| Full Location | 901 S National Ave, Springfield, MO 65897, USA |
| For Full Admission | 2.5 (Undergrad), 2.75 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 93.00% |
| Tuition Fees | est. $17,500 (undergraduate), est. $16,000 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $33,900 (undergraduate), est. $31,200 (graduate) |
| Ranking | 139th (Regional Universities Midwest) |
| Website | Missouri State University |
6. Northeastern Illinois University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Urban |
| City | Chicago, Illinois |
| Full Location | 5500 N St Louis Ave, Chicago, IL 60625, USA |
| For Full Admission | 2.5 (Undergrad), 2.75 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 71% |
| Tuition Fees | est. $11,400 (undergraduate), est. $12,200 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $27,900 (undergraduate), est. $30,000 (graduate) |
| Ranking | 53rd (National University Ranking) |
| Website | Northeastern Illinois University |
7. Arkansas State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Small Town |
| City | Jonesboro, Arkansas |
| Full Location | 2105 East, Aggie Rd, Jonesboro, AR 72401, USA |
| For Full Admission | 2.3 (Undergrad), 2.75 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 90% |
| Tuition Fees | est. $13,000 (undergraduate), est. $12,000 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $25,500 (undergraduate), est. $24,000 (graduate) |
| Ranking | #361 (National University Ranking) |
| Website | Arkansas State University |
8. Wichita State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Urban |
| City | Wichita, Kansas |
| Full Location | 1845 Fairmount St, Wichita, KS 67260, USA |
| For Full Admission | 2.5 (Undergrad), 2.75 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 68% |
| Tuition Fees | est. $20,000 (undergraduate), est. $23,000 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $39,000 (undergraduate), est. $40,000 (graduate) |
| Ranking | #332 (National University Ranking) |
| Website | Wichita State University |
9. Mississippi State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Small Town |
| City | Starkville, Mississippi |
| Full Location | 75 B. S. Hood Rd, Mississippi State, MS 39762, United States |
| For Full Admission | 2.00 (Undergrad), 2.75 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 75% |
| Tuition Fees | est. $26,600 (undergraduate), est. $14,000 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $48,800 (undergraduate), est. $40,000 (graduate) |
| Ranking | #216 (National University Ranking) |
| Website | Mississippi State University |
10. Wright State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Suburban |
| City | Dayton (Fairborn), Ohio |
| Full Location | 3640 Colonel Glenn Hwy, Dayton, OH 45435, USA |
| For Full Admission | 2.5 (Undergrad), 2.5 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 95% |
| Tuition Fees | est. $21,200 (undergraduate), est. $13,800 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $35,000 (undergraduate), est. $27,000 (graduate) |
| Ranking | #394-435 (National University Ranking) |
| Website | Wright State University |
11. University of Idaho

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Small Town |
| City | Moscow, Idaho |
| Full Location | 875 Perimeter Dr, Moscow, ID 83844, USA |
| For Full Admission | 2.5 (Undergrad), 3 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 74% |
| Tuition Fees | est. $28,400 (undergraduate), est. $30,000 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $40,000 (undergraduate), est. $44,000 (graduate) |
| Ranking | #185 (National University Ranking) |
| Website | University of Idaho |
12. Kent State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Small Town |
| City | Kent, Ohio |
| Full Location | 800 E Summit St, Kent, OH 44240, USA |
| For Full Admission | 2.5 (Undergrad), 3.0 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 88% |
| Tuition Fees | est. $22,300 (undergraduate), est. $19,200 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $40,000 (undergraduate), est. $37,000 (graduate) |
| Ranking | #227 (National University Ranking) |
| Website | Kent State University |
13. Saginaw Valley State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Suburban/Rural |
| City | University Center, Michigan |
| Full Location | 7400 Bay Rd, University Center, MI 48710, USA |
| For Full Admission | 2.75 (Undergrad), 3.0 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 76% |
| Tuition Fees | est. $23,300 (undergraduate), est. $13,300 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $37,700 (undergraduate), est. $27,800 (graduate) |
| Ranking | 120th (National University Ranking) |
| Website | Saginaw Valley State University |
14. Midwestern State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Small City |
| City | Wichita Falls, Texas |
| Full Location | 3410 Taft Blvd, Wichita Falls, TX 76308, USA |
| For Full Admission | 2.5 (Undergrad), 3.0 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 92% |
| Tuition Fees | est. $12,500 (undergraduate), est. $8,600 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $28,300 (undergraduate), est. $24,200 (graduate) |
| Ranking | 60th (National University Ranking) |
| Website | Midwestern State University |
15. Gannon University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Urban |
| City | Erie, Pennsylvania |
| Full Location | 109 University Square, Erie, PA 16541, USA |
| For Full Admission | 3 (Undergrad), 2.5 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 81% |
| Tuition Fees | est. $38,000 (undergraduate), est. $15,000 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $55,500 (undergraduate), est. $30,000 (graduate) |
| Ranking | #263 (National University Ranking) |
| Website | Gannon University |
16. Purdue University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Small City |
| City | West Lafayette, Indiana |
| Full Location | 610 Purdue Mall, West Lafayette, IN 47907, USA |
| For Full Admission | 2.5 (Undergrad), 3 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 53% |
| Tuition Fees | est. $18,800 (undergraduate), est. $18,800 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $51,400 (undergraduate), est. $47,400 (graduate) |
| Ranking | 89th (QS World University Rankings) |
| Website | Purdue University |
17. Louisiana State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Urban |
| City | Baton Rouge, Louisiana |
| Full Location | Baton Rouge, LA 70803 |
| For Full Admission | 3 (Undergrad), 3 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 76% |
| Tuition Fees | est. $28,600 (undergraduate), est. $29,500 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $43,400 (undergraduate), est. $53,000 (graduate) |
| Ranking | #901-950 (National University Ranking) |
| Website | Louisiana State University |
18. Webster University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Suburban |
| City | Webster Groves, Missouri |
| Full Location | 470 E Lockwood Ave, Webster Groves, MO 63119, USA |
| For Full Admission | 3.0(Undergrad), 2.5(Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 55.00% |
| Tuition Fees | est. $32,000 (undergraduate), est. $15,000 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $44,000 (undergraduate), starts from $27,000 (graduate) |
| Ranking | #32 (Regional Universities Midwest) |
| Website | Webster University |
19. Cal State LA

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Urban |
| City | Los Angeles, California |
| Full Location | 5151 State University Dr, Los Angeles, CA 90032, USA |
| For Full Admission | 3 (Undergrad), 2.5 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 87% |
| Tuition Fees | est. $16,300 (undergraduate), est. $17,400 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $42,900 (undergraduate), est. $37,000 (graduate) |
| Ranking | #21 (Regional Universities West) |
| Website | Cal State LA |
20. Illinois State University

| Field | Details |
|---|---|
| Setting | Small Town |
| City | Normal, Illinois |
| Full Location | 100 N University St, Normal, IL 61761, USA |
| For Full Admission | 3.2 (Undergrad), 2.8 (Graduate) |
| Undergrad Admission | Undergraduate Admissions |
| Grad Admission | Graduate Admissions |
| Acceptance Rate | 86% |
| Tuition Fees | est. $28,100 (undergraduate), est. $20,300 (graduate) |
| Cost of Attendance | est. $46,400 (undergraduate), est. $38,600 (graduate) |
| Ranking | #209 (National University Ranking) |
| Website | Illinois State University |
Curious about more? Continue reading with the links below!
Test Preperation Series: IELTS/PTE/SAT/GRE/GMAT/ACT/TOEFL
The Ultimate Guide to US University Application: Choosing between University Portal and Common App
Top 10 Canadian Universities/Colleges with the Most Nepali Students
10 Must-Read US College Essay Articles for International Students
Best Statement of Purpose SOP Guide for International Students
Have Questions About This Topic?
Join our community to get personalized advice and share experiences with others going through similar visa processes.





