Completed your bachelor's and now thinking of studying masters in the US? Well, the US offers a strong range of graduate colleges with diverse programs. Through innovative curriculum and state-of-the-art facilities, you'll gain hands-on experience and critical thinking skills essential for today's competitive job market.
Considering these opportunities, We've curated a list of top US universities for graduate students, taking into account their popularity among students from these regions, the preferred courses they offer, and their affordability in terms of Cost of Attendance.
Also keep in mind, the cost of attendance refers to tuition and fees, as well as food and housing, books, course materials, supplies, equipment, transportation, and personal expenses for the terms in which you plan to be enrolled.
So, letโs dive right into it!
1. Texas A&M University

Fields | Details |
---|
Setting | Suburban/Rural |
City | College Station, Texas |
Exact Location | Jack K. Williams Administration Building, 400 Bizzell St, College Station, TX 77843, United States |
Acceptance Rate | 63% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 154th in QS World University Rankings 2025 |
Tuition Fees (Academic Year) | $18,000 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $40,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | International Student Scholarships |
Popular Programs | Engineering, Agricultural Sciences, Veterinary Medicine, Health Sciences |
Website | Texas A&M University |
2. University of Idaho

Fields | Details |
---|
Setting | Rural |
City | Moscow, Idaho |
Exact Location | 875 Perimeter Dr, Moscow, ID 83844, United States |
Acceptance Rate | 74% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 920th in Best Global Universities |
Tuition Fees (Academic Year) | $30,000 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $49,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | Funding |
Popular Programs | Business, Management, Marketing, Engineering; Social Sciences, Agricultural/Veterinary Science |
Website | University of Idaho |
3. University of New Haven

4. University of Toledo

Fields | Details |
---|
Setting | Urban |
City | Toledo, Ohio |
Exact Location | 2801 Bancroft St, Toledo, OH 43606, USA |
Acceptance Rate | 90% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 1002nd in Best Global Universities |
Tuition Fees (Academic Year) | $13,800 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $40,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | Assistantships |
Popular Programs | Business, Health Professions, Engineering, Biomedical Sciences |
Website | University of Toledo |
5. Louisiana Tech University

Fields | Details |
---|
Setting | Rural |
City | Ruston, Louisiana |
Exact Location | 201 Mayfield Ave, Ruston, LA 71272, USA |
Acceptance Rate | 64% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 501st out of 1001 in Global Ranking |
Tuition Fees (Academic Year) | $21,000 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | starts from $32,000 |
Scholarships and Assistantships | Assistantships |
Popular Programs | Business, Marketing, Engineering, Biological Sciences, Biomedical Sciences |
Website | Louisiana Tech University |
6. Mississippi State University

Fields | Details |
---|
Setting | Rural |
City | Starkville, Mississippi |
Exact Location | 75 B. S. Hood Rd, Mississippi State, MS 39762, United States |
Acceptance Rate | 75% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 216th out of 439 National Universities |
Tuition Fees (Academic Year) | $14,000 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $40,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | Assistantships |
Popular Programs | Business Administration, Psychology, Marketing, Mechanical Engineering |
Website | Mississippi State University |
7. University of South Dakota

Fields | Details |
---|
Setting | Rural |
City | Vermillion, South Dakota |
Exact Location | 414 E Clark St, Vermillion, SD 57069, USA |
Acceptance Rate | 99% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 1561st in Best Global Universities |
Tuition Fees (Academic Year) | $12,800 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $31,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | Graduate Assistantships |
Popular Programs | Health Professions, Business, Education, Biomedical Science |
Website | University of South Dakota |
8. University of Bridgeport

Fields | Details |
---|
Setting | Urban |
City | Bridgeport, Connecticut |
Exact Location | 126 Park Ave, Bridgeport, CT 06604, USA |
Acceptance Rate | 73% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 389th out of 439 National Universities |
Tuition Fees (Academic Year) | $15,000 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $34,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | Graduate Financial Aid |
Popular Programs | Analytics, Business Administration, Finance |
Website | University of Bridgeport |
9. Weber State University

Fields | Details |
---|
Setting | Urban/Suburban |
City | Ogden, Utah |
Exact Location | Ogden, UT 84403, United States |
Acceptance Rate | 97% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 424th of 2,496 in the United States |
Tuition Fees (Academic Year) | $17,600 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | starts from $28,000 |
Scholarships and Assistantships | Tuition and Financial Aid |
Popular Programs | Registered Nursing, Sales Operations, Clinical/Medical Laboratory Technician, Computer Science |
Website | Weber State University |
10. St. Cloud State University

Fields | Details |
---|
Setting | Urban/Suburban |
City | St. Cloud, Minnesota |
Exact Location | 720th 4th Ave S, St Cloud, MN 56301, United States |
Acceptance Rate | 95% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 382 of 2,496 in the United States |
Tuition Fees (Academic Year) | $9,000 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | starts from $29,000 |
Scholarships and Assistantships | St. Cloud State University |
Popular Programs | Business, Nursing, Education, Engineering |
Website | St. Cloud State University |
11. SouthEast Missouri State University

Fields | Details |
---|
Setting | Suburban |
City | Cape Girardeau, Missouri |
Exact Location | 1 University Plaza, Cape Girardeau, MO 63701, United States |
Acceptance Rate | 86% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 519th of 2,496 in the United States |
Tuition Fees (Academic Year) | $13,300 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | starts from $23,000 |
Scholarships and Assistantships | Assistantship Openings |
Popular Programs | Biology, Business Administration, Registered Nursing, Agricultural Business |
Website | SouthEast Missouri State University |
12. Wichita State University

Fields | Details |
---|
Setting | Urban |
City | Wichita, Kansas |
Exact Location | 1845 Fairmount St, Wichita, KS 67260, USA |
Acceptance Rate | 68% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 62nd out of 373 in USA |
Tuition Fees (Academic Year) | $18,500 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $40,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | Scholarships |
Popular Programs | Engineering, Business, Fine Arts, Liberal Arts & Sciences, Applied Arts & Sciences |
Website | Wichita State University |
13. Southern Illinois University Edwardsville (SIUE)

Fields | Details |
---|
Setting | Suburban |
City | Edwardsville, Illinois |
Exact Location | 1 Hairpin Dr, Edwardsville, IL 62026, USA |
Acceptance Rate | 98% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 332nd out of 439 National Universities |
Tuition Fees (Academic Year) | $16,800 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $35,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | Assistantships |
Popular Programs | Registered Nursing, Business Administration, Psychology, Biology |
Website | Southern Illinois University Edwardsville |
14. Arkansas State University

Fields | Details |
---|
Setting | Suburban/Rural |
City | Jonesboro, Arkansas |
Exact Location | 2105 East Aggie Rd, Jonesboro, AR 72401, USA |
Acceptance Rate | 63% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 390th of 2,496 in the United States |
Tuition Fees (Academic Year) | $12,000 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | starts from $24,000 |
Scholarships and Assistantships | Graduate Assistantship |
Popular Programs | Registered Nursing, Psychology, Business Administration and Management, Biology |
Website | Arkansas State University |
15. Bridgewater State University

Fields | Details |
---|
Setting | Suburban |
City | Bridgewater, Massachusetts |
Exact Location | 131 Summer St, Bridgewater, MA 02324, USA |
Acceptance Rate | 88% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 91st in Regional Universities North |
Tuition Fees (Academic Year) | $9,300 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $34,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | Graduate Funding |
Popular Programs | Business, Management, Marketing, Communication |
Website | Bridgewater State University |
16. Troy University

Fields | Details |
---|
Setting | Rural |
City | Troy, Alabama |
Exact Location | 600 University Ave, Troy, AL 36082, USA |
Acceptance Rate | 95% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 55th in Regional Universities South |
Tuition Fees (Academic Year) | $17,100 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | starts from $28,000 |
Scholarships and Assistantships | Graduate Assistants |
Popular Programs | Business Administration, Social Work, Computer and Information, Registered Nursing |
Website | Troy University |
17. Webster University

Fields | Details |
---|
Setting | Suburban |
City | Webster Groves, Missouri |
Exact Location | 470 E Lockwood Ave, Webster Groves, MO 63119, USA |
Acceptance Rate | 55% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 531st of 2,496 in the United States |
Tuition Fees (Academic Year) | $13,500 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | starts from $27,000 |
Scholarships and Assistantships | Graduate Financial Aid |
Popular Programs | Business/Commerce, Computer Science, Education, Psychology |
Website | Webster University |
18. Avila University

Fields | Details |
---|
Setting | Urban/Suburban |
City | Kansas City, Missouri |
Exact Location | 11901 Wornall Rd, Kansas City, MO 64145, United States |
Acceptance Rate | 68% |
Admission Requirements | Costs, Guidelines, and Requirements |
Global Ranking | 109th out of 167 Regional Universities Midwest |
Tuition Fees (Academic Year) | $10,800 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | starts from $21,000 |
Scholarships and Assistantships | Graduate Psychology Scholarships |
Popular Programs | Psychology, Social Work, Education |
Website | Avila University |
19. Wilkes University

Fields | Details |
---|
Setting | Urban |
City | Wilkes-Barre, Pennsylvania |
Exact Location | 84 W South St, Wilkes-Barre, PA 18766, United States |
Acceptance Rate | 94% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 269th in National Universities |
Tuition Fees (Academic Year) | $19,500 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | $38,000 (estimate) |
Scholarships and Assistantships | Assistantships |
Popular Programs | Health Professions, Business, Management, Marketing, Engineering |
Website | Wilkes University |
20. Gannon University

Fields | Details |
---|
Setting | Urban |
City | Erie, Pennsylvania |
Exact Location | 109 University Square, Erie, PA 16541, USA |
Acceptance Rate | 81% |
Admission Requirements | Admission Requirements |
Global Ranking | 263rd in National Universities |
Tuition Fees (Academic Year) | $14,500 (estimate) |
Cost of Attendance (Academic Year) | starts from $20,000 |
Scholarships and Assistantships | Graduate Assistantships |
Popular Programs | Health Professions, Business, Management, Engineering |
Website | Gannon University |
Well, that's it for the list but if you are curious about more, you can continue reading about the similar topics with the links below!
Test Preperation Series: IELTS/PTE/SAT/GRE/GMAT/ACT/TOEFL
Top 10 Canadian Universities/Colleges with the Most Nepali Students
15 Cheap US Universities for Masters Studies 2025
Top 20 US Universities for Low GPA Nepali Students
Securing Assistantship as an International Student in US & Canada Universities